景区等级与称号:国家湿地公园、中国历史文化名镇
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 17° |
| 22:00 | 阵雨 | 12° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 00:00 | 中雨 | 17° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 02:00 | 阵雨 | 14° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 17° |
| 05:00 | 多云转阴 | 12° |
| 06:00 | 多云转阴 | 18° |
| 07:00 | 阵雨 | 13° |
| 08:00 | 晴 | 13° |
| 09:00 | 中雨 | 18° |
| 10:00 | 阴 | 13° |
| 11:00 | 雾 | 18° |
| 12:00 | 中雨 | 15° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 14:00 | 晴转多云 | 18° |
| 15:00 | 小雨 | 15° |
| 16:00 | 中雨 | 18° |
| 17:00 | 晴 | 16° |
| 18:00 | 中雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~29° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 19°~22° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 25°~34° | 西风1级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 14°~20° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 7°~18° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 21°~27° | 东南风2级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 27°~37° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 12°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水