景区等级与称号:国家水利风景区、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 西风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 26° |
| 22:00 | 阴 | 20° |
| 23:00 | 阴 | 19° |
| 00:00 | 霾 | 22° |
| 01:00 | 多云转阴 | 27° |
| 02:00 | 雾 | 23° |
| 03:00 | 晴转多云 | 28° |
| 04:00 | 雾 | 25° |
| 05:00 | 小雨 | 23° |
| 06:00 | 晴转多云 | 22° |
| 07:00 | 多云 | 28° |
| 08:00 | 多云转阴 | 26° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 10:00 | 多云 | 24° |
| 11:00 | 晴 | 26° |
| 12:00 | 阵雨 | 19° |
| 13:00 | 中雨 | 19° |
| 14:00 | 晴转多云 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 13°~19° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 25°~28° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 20°~30° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 23°~27° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 22°~29° | 西风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 19°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水