景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感16° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 17° |
| 22:00 | 阵雨 | 15° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 00:00 | 晴 | 13° |
| 01:00 | 阵雨 | 12° |
| 02:00 | 小雨 | 13° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 晴 | 15° |
| 05:00 | 多云 | 13° |
| 06:00 | 中雨 | 13° |
| 07:00 | 阴 | 17° |
| 08:00 | 多云转阴 | 17° |
| 09:00 | 小雨 | 15° |
| 10:00 | 多云 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 8°~18° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 20°~30° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 20°~23° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 12°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水