景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感37° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 32° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 01:00 | 晴转多云 | 36° |
| 02:00 | 中雨 | 37° |
| 03:00 | 晴 | 38° |
| 04:00 | 阴 | 39° |
| 05:00 | 中雨 | 31° |
| 06:00 | 阴 | 33° |
| 07:00 | 晴转多云 | 33° |
| 08:00 | 多云转阴 | 35° |
| 09:00 | 阴 | 36° |
| 10:00 | 多云 | 37° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~19° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 17°~25° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 18°~29° | 北风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 31°C-39°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓