景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 10° |
| 22:00 | 阵雨 | 6° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 00:00 | 多云 | 14° |
| 01:00 | 霾 | 15° |
| 02:00 | 中雨 | 11° |
| 03:00 | 多云 | 13° |
| 04:00 | 晴转多云 | 7° |
| 05:00 | 大雨 | 13° |
| 06:00 | 大雨 | 6° |
| 07:00 | 雾 | 14° |
| 08:00 | 多云转阴 | 10° |
| 09:00 | 晴 | 14° |
| 10:00 | 雾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~27° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 16°~21° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 24°~30° | 北风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 6°C-15°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓