景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感4° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 4° |
| 22:00 | 晴转多云 | 4° |
| 23:00 | 大雨 | 4° |
| 00:00 | 多云 | 0° |
| 01:00 | 小雨 | 0° |
| 02:00 | 阵雨 | 4° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 04:00 | 中雨 | 1° |
| 05:00 | 大雨 | 6° |
| 06:00 | 大雨 | 1° |
| 07:00 | 晴 | 4° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 09:00 | 晴 | 0° |
| 10:00 | 阵雨 | 6° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 12:00 | 小雨 | 6° |
| 13:00 | 多云 | 3° |
| 14:00 | 霾 | 0° |
| 15:00 | 晴转多云 | 0° |
| 16:00 | 多云转阴 | 2° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 18:00 | 小雨 | 0° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 1° |
| 20:00 | 雾 | 1° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 6°~13° | 东北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 11°~17° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 15°~19° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 12°~24° | 西风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 16°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 大雨 | 7°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 10°~18° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 18°~21° | 西南风4级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 14°~19° | 西南风4级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 23°~28° | 西北风微风 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 23°~33° | 西北风2级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 20°~25° | 东南风2级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 27°~36° | 北风微风 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 5°~17° | 东风4级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 23°~34° | 南风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 0°C-6°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓