景区等级与称号:国家湿地公园、中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感17° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 19° |
| 22:00 | 阴 | 13° |
| 23:00 | 中雨 | 18° |
| 00:00 | 多云 | 17° |
| 01:00 | 大雨 | 16° |
| 02:00 | 多云 | 13° |
| 03:00 | 多云 | 15° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 06:00 | 阵雨 | 13° |
| 07:00 | 晴 | 16° |
| 08:00 | 中雨 | 15° |
| 09:00 | 大雨 | 17° |
| 10:00 | 多云转阴 | 17° |
| 11:00 | 多云 | 16° |
| 12:00 | 多云 | 17° |
| 13:00 | 小雨 | 16° |
| 14:00 | 晴转多云 | 15° |
| 15:00 | 雾 | 16° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 17:00 | 多云 | 12° |
| 18:00 | 阴 | 17° |
| 19:00 | 大雨 | 17° |
| 20:00 | 多云 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 6°~14° | 西北风1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 13°~21° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 28°~37° | 西南风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 10°~14° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 11°~22° | 西风2级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 28°~32° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 9°~20° | 北风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 4°~15° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 21°~31° | 西风4级 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 20°~28° | 西北风2级 | 优 |
| 11天后 | 小雨 | 16°~27° | 东风2级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 9°~18° | 东南风3级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 南风2级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 5°~16° | 东北风微风 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 9°~19° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:大衣类 12°C-19°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓