景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感11° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 13° |
| 22:00 | 雾 | 9° |
| 23:00 | 大雨 | 7° |
| 00:00 | 晴 | 13° |
| 01:00 | 霾 | 9° |
| 02:00 | 阵雨 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 13° |
| 04:00 | 阵雨 | 9° |
| 05:00 | 阵雨 | 12° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 07:00 | 晴转多云 | 12° |
| 08:00 | 多云转阴 | 11° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 10:00 | 雾 | 11° |
| 11:00 | 多云转阴 | 10° |
| 12:00 | 大雨 | 13° |
| 13:00 | 阵雨 | 8° |
| 14:00 | 晴 | 12° |
| 15:00 | 多云转阴 | 13° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 17:00 | 霾 | 10° |
| 18:00 | 阵雨 | 12° |
| 19:00 | 霾 | 8° |
| 20:00 | 中雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~26° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 4°~15° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 15°~20° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 28°~35° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 26°~34° | 无持续风向1级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 14°~23° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 20°~23° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 17°~27° | 西南风微风 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 12°~15° | 西南风3级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 20°~28° | 南风1级 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 16°~26° | 西风2级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 15°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 21°~31° | 西风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 15°~18° | 南风4级 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 24°~30° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 7°C-13°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓